POPUSTI, AKCIJE, NOVOSTI

 

BUDITE OBAVEŠTENI !

Vaše ime:
E-mail Adresa:

Proizvodi firme SOLARBAYER

Akumulacioni kotao P/PS

SOLARBAYER

 

Akumulacioni kotao P/PS

 

Akumulacioni kotao u standardnoj verziji

 

Povoljan kotao za skladištenje toplote u standardnoj verziji. Napravljen od kvalitetnog čelika odvojenog dna, sa zavarenim prekopom. Ovi kotlovi izvanredno odgovaraju za sve standardne primene. Pogodni za kotlove na drva, solarne uređaje sa ili bez pločastog izmenjivača toplote, grejanje na pelete, toplotne pumpe, blokove za proizvodnju struje i toplote, kotlove na čvrsta goriva i mnoge druge.


Kratak opis:

  • Povoljan akumulacioni kotao bez slojnog sistema vođenja
  • Materijal jakih zidova, robusna izrada
  • precizan proces zavarivanja tehnikom zavarivanja preklopa, podnosi pritisak do 6 bara
  • maksimalna temperatura vode do 95°C
  • Lim za vođenje toplote u nosačima gornjeg prednjeg i donjeg povratnog toka
  • Lajsna za pričvršćivanje senzora (visina senzora se slobodno definiše)
  • Moguća ugradnja više električnih štapnih grejača
  • Termometar se isporučuje uz kotao
  • 8 priključaka koji se mogu slobodno definisati, 1½” IG (mufovi jakih zidova)
  • Rasterećenje gore 1½” (može se koristiti i kao priključak)
  • Veliki solarni izmenjivač toplote (samo kod PS)
  • Izolacija 100mm meka pena, spoljna obloga PVC, boja srebrna

 

Technische Daten Einheit P500
PS500
P800
PS800
P1000
PS1000
P1500
PS1500
P2200
PS2200
Inhalt Heizungswasser ca. L 500 800 1000 1500 2200
Ø Durchmesser unisoliert mm 650 790 790 1000 1250
Ø Durchmesser isoliert mm 850 990 990 1200 1450
Höhe unisoliert mm 1645 1835 2015 2145 2090
Höhe isoliert mm 1720 1910 2090 2220 2170
Kippmass (ohne Isolierung) mm 1700 1950 2100 2250 2300
Isolierung Weichschaum (Außenmantel PVC) mm 100 100 100 100 100
Max. Betriebstemp. Puffer °C 95 95 95 95 95
Max. Betriebsdruck Puffer bar 6 6 6 6 6
Gewicht ca. (ohne / mit Solartascher) kg 70/101 114/145 123/156 181/218 255/295
Heizfläche Solartauscher (nur PS) 2,0 2,6 2,6 3,4 3,6
Max. Betriebsdruck Tauscher (nur PS) °C 10 10 10 10 10
Max. Betriebstemp. Tauscher (nur PS) bar 110 110 110 110 110
Max. Elektro-Heizstabgröße (optional) kW 6 9 9 9 9


 

1 = Entlüftung / Heizungsvorlauf1 R 1½“ IG - oben oben oben oben oben
2 = Kesselvorlauf R 1½“ IG mm 1410 1580 1760 1825 1725
3 = Heizungsvorlauf2 R 1½“ IG mm 1178 1360 1464 1529 1469
4 = Heizungsanschluss frei R 1½“ IG mm 946 1090 1168 1233 1213
5 = Heizungsrücklauf1 R 1½“ IG mm 714 820 872 937 957
6 = Heizungsrücklauf2 R 1½“ IG mm 482 550 576 641 701
7 = Kesselrücklauf R 1½“ IG mm 250 280 280 345 445
8 = Thermometer R ½“ IG mm 1410 1580 1760 1825 1725
9 = E-Heizung R 1½“ IG mm 960 940 940 1095 1185
10 = Solarvorlauf (nur bei PS) R 1“ IG mm 810 790 790 945 1045
11 = Solarrücklauf (nur bei PS) 1“ IG mm 250 280 280 345 445
Akumulacioni kotao P/PS